2022年陕西省普通高校招生单设本科批次A段(国家专项计划)录取名单
考生号 姓名 性别 科类 成绩 录取院校 录取专业 地区代码 户籍县区
2261080211**58 王怡娴 文史 638 北京大学 国家专项|社会学类 610802 南郑区
2261080211**82 杨光杰 文史 638 北京大学 国家专项|国际政治(国政、外交学、国际政经) 610802 南郑区
2261080211**55 刘畅 文史 640 北京大学 国家专项|法学 610802 南郑区
2261080211**73 周子群 文史 628 北京大学 国家专项|新闻传播学类 610802 南郑区
2261090111**42 刘妍婧 文史 632 北京大学 国家专项|公共管理类 610901 汉滨区
2261080215**04 王子聪 理工 663 北京大学 国家专项|城乡规划 610802 南郑区
2261080215**27 徐欣茹 理工 666 北京大学 国家专项|工科试验班类 610802 南郑区
2261080215**67 胡培鑫 理工 664 北京大学 国家专项|环境科学与工程类 610802 南郑区
2261090115**12 熊肖潇 理工 664 北京大学 国家专项|考古学(文物建筑) 610901 汉滨区
2261090115**21 余跃 理工 663 北京大学 国家专项|法学 610901 汉滨区
2261080211**52 刘诗提 文史 625 中国人民大学 国家专项|社会学类(含直博项目) 610802 南郑区
2261080211**02 康家铖 文史 624 中国人民大学 国家专项|社会科学试验班(管理学科类,含双学士学位项目) 610802 南郑区
2261080211**68 周锦烨 文史 622 中国人民大学 国家专项|国际政治(含双学士学位项目) 610802 南郑区
2261080211**45 徐杨同 文史 621 中国人民大学 国家专项|人力资源管理(含4加1本硕国际项目) 610802 南郑区
2261090111**39 鲁璐 文史 620 中国人民大学 国家专项|人力资源管理(含4加1本硕国际项目) 610901 汉滨区
2261090111**95 曹明子杰 文史 619 中国人民大学 国家专项|社会学类(含直博项目) 610901 汉滨区
2261090111**08 王琬琰 文史 623 中国人民大学 国家专项|社会科学试验班(管理学科类,含双学士学位项目) 610901 汉滨区
2261090111**12 来雯欣 文史 624 中国人民大学 国家专项|法学(含双学士学位项目) 610901 汉滨区
2261080215**09 岳宇仰 理工 638 中国人民大学 国家专项|人力资源管理(含4加1本硕国际项目) 610802 南郑区
2261080215**73 赵嘉懿 理工 641 中国人民大学 国家专项|理科试验班类(含双学士学位项目,拔尖人才培养基地) 610802 南郑区
2261080515**88 彭文博 理工 640 中国人民大学 国家专项|理科试验班类(含双学士学位项目,拔尖人才培养基地) 610805 西乡县
2261090115**32 党雨馨 理工 639 中国人民大学 国家专项|人力资源管理(含4加1本硕国际项目) 610901 汉滨区
2261090115**30 陈润珂 理工 647 中国人民大学 国家专项|工商管理类(含国际三学士学位项目、双学士学位项目) 610901 汉滨区
2261090115**15 陈怡丹 理工 643 中国人民大学 国家专项|工商管理类(含国际三学士学位项目、双学士学位项目) 610901 汉滨区
2261090115**25 王建璋 理工 643 中国人民大学 国家专项|理科试验班类(含双学士学位项目,拔尖人才培养基地) 610901 汉滨区
2261090715**55 陈宇轩 理工 649 中国人民大学 国家专项|理科试验班类(含双学士学位项目,拔尖人才培养基地) 610907 白河县
2261100515**69 龚睦贺 理工 647 中国人民大学 国家专项|金融学类(含双学士学位项目) 611005 商南县
2261080211**77 李俊豪 文史 631 清华大学 国家专项|法学类 610802 南郑区
2261090111**13 李晓语 文史 627 清华大学 国家专项|社会科学试验班 610901 汉滨区
2261050715**22 魏煜扬 理工 670 清华大学 国家专项|建筑类(五年) 610507 澄城县
2261051015**80 邢浩天 理工 675 清华大学 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) 610510 合阳县
2261060615**23 夏巍 理工 677 清华大学 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) 610606 定边县
2261080215**67 冯泫谕 理工 673 清华大学 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) 610802 南郑区
2261080215**60 杨俊昊 理工 675 清华大学 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) 610802 南郑区
2261080215**78 高逸飞 理工 676 清华大学 国家专项|工科试验班(为先书院) 610802 南郑区
2261080215**10 马逸航 理工 681 清华大学 国家专项|工科试验班类(能源与电气) 610802 南郑区
2261080215**94 屈敏 理工 670 清华大学 国家专项|理科试验班(化生类) 610802 南郑区
2261080315**25 张芳瑜 理工 668 清华大学 国家专项|工科试验班(为先书院) 610803 城固县
2261090115**02 谢霏 理工 683 清华大学 国家专项|自动化类 610901 汉滨区
2261090115**10 陈仪云 理工 672 清华大学 国家专项|建筑类(五年) 610901 汉滨区
2261090115**96 陈滨 理工 669 清华大学 国家专项|土木类 610901 汉滨区
2261100315**01 武昌基 理工 668 清华大学 国家专项|工科试验班(环境与化工类) 611003 山阳县
2261100315**60 姚乐 理工 670 清华大学 国家专项|理科试验班(化生类) 611003 山阳县
2261100515**98 周俊豪 理工 672 清华大学 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) 611005 商南县
2261060615**22 曹浩男 理工 570 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 610606 定边县
2261080215**47 贾译涵 理工 573 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备) 610802 南郑区
2261080215**84 李富贵 理工 583 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备) 610802 南郑区
2261080315**59 张凯枫 理工 573 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 610803 城固县
2261080515**81 曾宇航 理工 574 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备) 610805 西乡县
2261080515**86 胡滢桦 理工 590 北京交通大学 国家专项|电气类 610805 西乡县
2261080615**80 陈佳瑜 理工 590 北京交通大学 国家专项|电气类 610806 勉县
2261080915**10 何元 理工 579 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备) 610809 镇巴县
2261090115**35 邓岚心 理工 576 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 610901 汉滨区
2261090215**25 刘言睿 理工 576 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 610902 旬阳县
2261090815**31 边梓扬 理工 583 北京交通大学 国家专项|电气类 610908 岚皋县
2261091015**73 石亿 理工 575 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备) 610910 镇坪县
2261100215**94 冀俞彤 理工 580 北京交通大学 国家专项|电气类 611002 洛南县
2261100215**57 杨春 理工 579 北京交通大学 国家专项|机械类(智能制造与智能装备) 611002 洛南县
2261100615**96 朱炯翰 理工 580 北京交通大学 国家专项|电气类 611006 镇安县
2261100615**03 李旭城 理工 566 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 611006 镇安县
2261100715**14 李悦 理工 566 北京交通大学 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) 611007 柞水县
2261100715**16 鲁宛妮 理工 582 北京交通大学 国家专项|电气类 611007 柞水县
2261051015**54 曹海鑫 理工 574 北京工业大学 国家专项|能源动力类 610510 合阳县
2261080315**35 张紫函 理工 573 北京工业大学 国家专项|电子科学与技术(实验班) 610803 城固县
2261080415**91 亢宽 理工 571 北京工业大学 国家专项|电子科学与技术(实验班) 610804 洋县
2261080715**63 蒋林甫 理工 572 北京工业大学 国家专项|电子科学与技术(实验班) 610807 宁强县
2261080915**49 郝石林 理工 569 北京工业大学 国家专项|机械类 610809 镇巴县
2261090115**20 张峰 理工 576 北京工业大学 国家专项|能源动力类 610901 汉滨区
2261100215**30 李奕锦 理工 571 北京工业大学 国家专项|机械类 611002 洛南县
2261050715**53 陈菡芝 理工 638 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610507 澄城县
2261080215**66 王书涵 理工 644 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610802 南郑区
2261080215**22 任科佳 理工 644 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610802 南郑区
2261080215**26 潘晨阳 理工 647 北京航空航天大学 国家专项|理科试验班类 610802 南郑区
2261080215**73 谭易行 理工 635 北京航空航天大学 国家专项|理科试验班类 610802 南郑区
2261080315**28 郭梦瑶 理工 636 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610803 城固县
2261080415**80 高文宇 理工 638 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610804 洋县
2261080915**33 洪成东 理工 643 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610809 镇巴县
2261090115**06 陈皓洋 理工 636 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610901 汉滨区
2261090115**81 汪祉轩 理工 640 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610901 汉滨区
2261090115**16 凌兴宇 理工 639 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 610901 汉滨区
2261090115**32 马青纹 理工 637 北京航空航天大学 国家专项|理科试验班类 610901 汉滨区
2261100115**34 张自强 理工 646 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 611001 商州区
2261100115**98 郭宇扬 理工 637 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 611001 商州区
2261100515**19 高溢博 理工 636 北京航空航天大学 国家专项|理科试验班类 611005 商南县
2261100515**50 朱伟杰 理工 639 北京航空航天大学 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) 611005 商南县
2261020215**03 张佳琪 理工 612 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610202 耀州区
2261020415**05 王昭晗 理工 619 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) 610204 印台区
2261050615**96 常高科 理工 614 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) 610506 蒲城县
2261050715**23 姬筱雅 理工 610 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610507 澄城县
2261051115**78 郭天庆 理工 613 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610511 富平县
2261060615**08 崔媛 理工 618 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610606 定边县
2261071215**01 毕宇馨 理工 610 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610712 宜川县
2261080215**57 徐子健 理工 614 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) 610802 南郑区
2261080215**99 杨鑫雨 理工 614 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610802 南郑区
2261080215**30 叶雨荷 理工 615 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) 610802 南郑区
2261080215**86 陈心悦 理工 614 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) 610802 南郑区
2261080215**86 苗伟佳 理工 612 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610802 南郑区
2261080415**26 翟佳辉 理工 614 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) 610804 洋县
2261080615**82 党泽楷 理工 617 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) 610806 勉县
2261080915**17 陈正棋 理工 627 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 610809 镇巴县
2261090115**46 陈光翔 理工 616 北京理工大学 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) 610901 汉滨区
2261090415**90 刘境 理工 613 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610904 汉阴县
2261090715**61 秦骏 理工 623 北京理工大学 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) 610907 白河县
2261090815**77 张凌玥 理工 617 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610908 岚皋县
2261091015**21 李勇樊 理工 612 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 610910 镇坪县
2261100515**84 刘国锋 理工 613 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 611005 商南县
2261100515**51 章津涵 理工 613 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 611005 商南县
2261100615**75 姚政伊 理工 610 北京理工大学 国家专项|理科试验班(理学与材料菁英班) 611006 镇安县
2261020415**21 苏飞燕 理工 571 北京科技大学 国家专项|安全工程 610204 印台区
2261060615**75 白浩辰 理工 572 北京科技大学 国家专项|管理科学与工程类 610606 定边县
2261071215**08 李洋 理工 551 北京科技大学 国家专项|矿业类 610712 宜川县
2261080215**27 肖凡 理工 500 北京科技大学 国家专项|矿业类 610802 南郑区
2261080215**67 杨涵伊 理工 575 北京科技大学 国家专项|能源动力类(能源、环境专业) 610802 南郑区
2261080515**06 李乐川 理工 571 北京科技大学 国家专项|冶金工程 610805 西乡县
2261090115**06 胡铭扬 理工 569 北京科技大学 国家专项|应用化学 610901 汉滨区
2261090115**96 邓玉涛 理工 569 北京科技大学 国家专项|生物技术 610901 汉滨区
2261090115**19 赵菁晖 理工 568 北京科技大学 国家专项|冶金工程 610901 汉滨区
2261090215**81 向华 理工 573 北京科技大学 国家专项|矿业类 610902 旬阳县
2261090715**01 王光民 理工 584 北京科技大学 国家专项|自动化类 610907 白河县
2261090815**23 邓凯 理工 575 北京科技大学 国家专项|冶金工程 610908 岚皋县
2261100115**05 李逸凡 理工 569 北京科技大学 国家专项|土木类 611001 商州区
2261100515**60 高雨菡 理工 570 北京科技大学 国家专项|材料科学与工程 611005 商南县
2261030615**94 昝佳乐 理工 528 北方工业大学 国家专项|土木工程 610306 扶风县
2261050615**76 侯奔驰 理工 529 北方工业大学 国家专项|电气工程及其自动化 610506 蒲城县
2261050715**24 李毅恒 理工 536 北方工业大学 国家专项|电气工程及其自动化 610507 澄城县
2261050715**02 杨舒童 理工 529 北方工业大学 国家专项|机械设计制造及其自动化(机器人) 610507 澄城县
2261060715**44 党佳伟 理工 539 北方工业大学 国家专项|微电子科学与工程(集成电路设计与测试) 610607 绥德县
2261060815**01 白雪峰 理工 529 北方工业大学 国家专项|微电子科学与工程(集成电路设计与测试) 610608 米脂县
2261080415**04 马恺 理工 530 北方工业大学 国家专项|机械设计制造及其自动化(机器人) 610804 洋县
2261090115**13 王靖凯 理工 537 北方工业大学 国家专项|电气工程及其自动化 610901 汉滨区
2261100115**18 何浪浪 理工 528 北方工业大学 国家专项|机械设计制造及其自动化(机器人) 611001 商州区
2261020215**73 乔重方 理工 554 北京化工大学 国家专项|理科试验班(数学、物理电子与管理) 610202 耀州区
2261030815**57 田润潮 理工 553 北京化工大学 国家专项|理科试验班(数学、物理电子与管理) 610308 陇县
2261080215**64 陈彦君 理工 563 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 610802 南郑区
2261080215**61 陈鹏宇 理工 552 北京化工大学 国家专项|理科试验班(数学、物理电子与管理) 610802 南郑区
2261080615**27 李杭泽 理工 547 北京化工大学 国家专项|理科试验班(数学、物理电子与管理) 610806 勉县
2261080715**85 杜光瑞 理工 554 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 610807 宁强县
2261090115**47 付岩松 理工 553 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 610901 汉滨区
2261090115**12 王苗 理工 548 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 610901 汉滨区
2261090115**65 余宣墨 理工 547 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 610901 汉滨区
2261090315**26 熊开健 理工 551 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 610903 紫阳县
2261090615**53 王文浩 理工 548 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 610906 平利县
2261090715**07 余易璠 理工 560 北京化工大学 国家专项|理科试验班(数学、物理电子与管理) 610907 白河县
2261100215**04 樊宇航 理工 549 北京化工大学 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) 611002 洛南县
2261100315**81 彭磊 理工 555 北京化工大学 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) 611003 山阳县
2261041215**50 赵录厚 理工 527 北京工商大学 国家专项|电子信息类 610412 长武县
2261060615**14 白佳懿 理工 525 北京工商大学 国家专项|电子信息类 610606 定边县
2261080215**13 杨若涵 理工 527 北京工商大学 国家专项|电子信息类 610802 南郑区
2261080515**69 傅晨钰 理工 522 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 610805 西乡县
2261090415**87 张硕 理工 531 北京工商大学 国家专项|电子信息类 610904 汉阴县
2261090715**56 徐琳琳 理工 529 北京工商大学 国家专项|电子信息类 610907 白河县
2261090715**99 李睿 理工 522 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 610907 白河县
2261090815**83 王义立 理工 524 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 610908 岚皋县
2261100215**14 马鑫垚 理工 525 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 611002 洛南县
2261100715**20 孟语涵 理工 524 北京工商大学 国家专项|智能制造工程 611007 柞水县
2261041215**04 宇文武恒 理工 605 北京邮电大学 国家专项|网络空间安全(大类招生) 610412 长武县
2261051015**47 刘伟华 理工 601 北京邮电大学 国家专项|网络空间安全(大类招生) 610510 合阳县
2261080215**02 张译心 理工 607 北京邮电大学 国家专项|智能交互设计 610802 南郑区
2261080215**04 李昕雨 理工 610 北京邮电大学 国家专项|大数据管理与应用 610802 南郑区
2261080215**37 周行健 理工 610 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人与智慧物流) 610802 南郑区
2261080215**50 刘怡昕 理工 615 北京邮电大学 国家专项|电子信息类 610802 南郑区
2261080215**77 冯天文 理工 620 北京邮电大学 国家专项|计算机类 610802 南郑区
2261080215**41 马铭泽 理工 604 北京邮电大学 国家专项|智能交互设计 610802 南郑区
2261080415**88 陈冠宇 理工 612 北京邮电大学 国家专项|大数据管理与应用 610804 洋县
2261080415**01 黄钰超 理工 612 北京邮电大学 国家专项|电子信息类 610804 洋县
2261080415**86 侯箫嘉 理工 615 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人与智慧物流) 610804 洋县
2261080415**24 何鹏鲲 理工 621 北京邮电大学 国家专项|计算机类 610804 洋县
2261080715**21 付珊珊 理工 600 北京邮电大学 国家专项|智能交互设计 610807 宁强县
2261090115**59 邹甜甜 理工 607 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人与智慧物流) 610901 汉滨区
2261090115**08 方致尧 理工 609 北京邮电大学 国家专项|自动化类(智能机器人与智慧物流) 610901 汉滨区
2261090115**19 吴佳佳 理工 601 北京邮电大学 国家专项|大数据管理与应用 610901 汉滨区
2261090815**01 李羿含 理工 610 北京邮电大学 国家专项|智能交互设计 610908 岚皋县
2261060415**29 武鑫月 理工 523 北京建筑大学 国家专项|土木工程(建筑工程) 610604 横山区
2261060615**20 党天宇 理工 538 北京建筑大学 国家专项|计算机科学与技术(实验班) 610606 定边县
2261080215**71 张志哲 理工 529 北京建筑大学 国家专项|自动化(建筑智能控制与机器人) 610802 南郑区
2261080215**13 秦哲阳 理工 519 北京建筑大学 国家专项|土木工程(城市道路与桥梁工程) 610802 南郑区
2261090115**09 杨白银 理工 536 北京建筑大学 国家专项|土木工程(实验班) 610901 汉滨区
2261090815**25 张菓境 理工 527 北京建筑大学 国家专项|机械类(智能制造类) 610908 岚皋县
2261090815**83 周汉松 理工 519 北京建筑大学 国家专项|土木工程(建筑材料) 610908 岚皋县
2261100315**03 尤一新 理工 521 北京建筑大学 国家专项|给排水科学与工程 611003 山阳县
2261100315**16 王凯乐 理工 527 北京建筑大学 国家专项|建筑电气与智能化(智能建筑) 611003 山阳县
2261100615**22 黄平瑜 理工 522 北京建筑大学 国家专项|工程造价 611006 镇安县
2261020215**10 郭佳润 理工 584 中国农业大学 国家专项|计算机类 610202 耀州区
2261030615**88 魏旭阳 理工 573 中国农业大学 国家专项|机械类 610306 扶风县
2261030615**62 陈雪峰 理工 572 中国农业大学 国家专项|机械类 610306 扶风县
2261060615**46 冯睎 理工 568 中国农业大学 国家专项|农学 610606 定边县
2261080215**55 杨舒焕 理工 583 中国农业大学 国家专项|农学 610802 南郑区
2261080215**03 彭彦耕 理工 564 中国农业大学 国家专项|化学类 610802 南郑区
2261080215**22 徐浩然 理工 575 中国农业大学 国家专项|园艺 610802 南郑区
2261080515**82 向一凡 理工 578 中国农业大学 国家专项|水利类 610805 西乡县
2261080715**07 李无瑕 理工 568 中国农业大学 国家专项|化学类 610807 宁强县
2261090115**96 陈世雄 理工 574 中国农业大学 国家专项|环境科学与工程类 610901 汉滨区
2261090115**41 胡杨金珂 理工 572 中国农业大学 国家专项|农业工程类 610901 汉滨区
2261090115**23 冯佳仪 理工 586 中国农业大学 国家专项|动物医学类(五年) 610901 汉滨区
2261090115**37 王宇航 理工 570 中国农业大学 国家专项|动物科学 610901 汉滨区
2261090215**98 龚伊楠 理工 574 中国农业大学 国家专项|工商管理类 610902 旬阳县
2261090715**64 余显奇 理工 572 中国农业大学 国家专项|水利类 610907 白河县
2261100315**22 徐乾艺 理工 564 中国农业大学 国家专项|环境科学与工程类 611003 山阳县
2261100515**37 石羡 理工 577 中国农业大学 国家专项|电子信息类 611005 商南县
2261100515**70 王培宇 理工 575 中国农业大学 国家专项|机械类 611005 商南县
2261100715**31 廖文玺 理工 560 中国农业大学 国家专项|植物保护 611007 柞水县
2261090111**97 吴乐源 文史 562 北京林业大学 国家专项|工商管理类 610901 汉滨区
2261051015**14 刘奕卓 理工 544 北京林业大学 国家专项|数学与应用数学 610510 合阳县
2261060615**50 郑天正 理工 546 北京林业大学 国家专项|林业工程类 610606 定边县
2261071215**13 袁嘉璇 理工 546 北京林业大学 国家专项|信息管理与信息系统 610712 宜川县
2261080215**73 张禾 理工 545 北京林业大学 国家专项|信息管理与信息系统 610802 南郑区
2261080215**94 沈亚欣 理工 550 北京林业大学 国家专项|林学类 610802 南郑区
2261080215**82 贺嘉仪 理工 566 北京林业大学 国家专项|野生动物与自然保护区管理 610802 南郑区
2261080415**93 樊力福 理工 545 北京林业大学 国家专项|机械设计制造及其自动化 610804 洋县
2261090115**51 王梦悦 理工 543 北京林业大学 国家专项|自然地理与资源环境 610901 汉滨区
2261090115**09 胡彩雯 理工 546 北京林业大学 国家专项|食品科学与工程 610901 汉滨区
2261090115**87 张紫浛 理工 544 北京林业大学 国家专项|数学与应用数学 610901 汉滨区
2261091015**19 喻心星 理工 549 北京林业大学 国家专项|林学类 610910 镇坪县
2261100515**21 刘晨曦 理工 552 北京林业大学 国家专项|林学类 611005 商南县
2261100615**07 向星宇 理工 545 北京林业大学 国家专项|自然地理与资源环境 611006 镇安县
2261100715**10 王钊 理工 552 北京林业大学 国家专项|机械设计制造及其自动化 611007 柞水县
2261050715**96 王秋颖 理工 564 北京中医药大学 国家专项|中医学(五年) 610507 澄城县
2261060615**69 李升 理工 558 北京中医药大学 国家专项|法学(医药卫生) 610606 定边县
2261090115**03 鲁景旭 理工 542 北京中医药大学 国家专项|法学(医药卫生) 610901 汉滨区
2261090415**40 沈姿冉 理工 556 北京中医药大学 国家专项|中药制药 610904 汉阴县
2261090515**03 汤金娥 理工 557 北京中医药大学 国家专项|中药学 610905 石泉县
2261090111**04 刘杰灵 文史 604 北京师范大学 国家专项|社会学 610901 汉滨区
2261090111**53 江贤豪 文史 602 北京师范大学 国家专项|社会学 610901 汉滨区
2261080215**19 李潇雪 理工 618 北京师范大学 国家专项|生物科学类 610802 南郑区
2261080215**66 王棋樟 理工 619 北京师范大学 国家专项|社会学 610802 南郑区
2261090115**54 汪蘭珊 理工 626 北京师范大学 国家专项|计算机科学与技术 610901 汉滨区
2261090115**80 何展翼 理工 617 北京师范大学 国家专项|社会学 610901 汉滨区
2261090115**21 韦欣琪 理工 633 北京师范大学 国家专项|生物科学类 610901 汉滨区
2261090111**38 鲁珩 文史 593 北京外国语大学 国家专项|汉语言文学 610901 汉滨区
2261090111**29 张奕樊 文史 579 北京外国语大学 国家专项|汉语国际教育 610901 汉滨区
2261090111**75 龚浩然 文史 576 北京外国语大学 国家专项|世界史 610901 汉滨区
2261090311**65 黄杜鹃 文史 578 北京外国语大学 国家专项|法学 610903 紫阳县
2261080215**47 石可心 理工 568 北京外国语大学 国家专项|计算机科学与技术 610802 南郑区
2261090115**46 石函瑜 理工 601 北京外国语大学 国家专项|传播学 610901 汉滨区
2261090315**41 薛梅 理工 577 北京外国语大学 国家专项|信息管理与信息系统 610903 紫阳县
2261100311**75 柴尚愉 文史 559 北京语言大学 国家专项|国际政治 611003 山阳县
2261051115**09 任博艺 理工 540 北京语言大学 国家专项|计算机类 610511 富平县
2261080315**40 刘璐辉 理工 536 北京语言大学 国家专项|计算机类 610803 城固县
2261080915**40 晏若岚 理工 542 北京语言大学 国家专项|计算机类 610809 镇巴县
2261090415**30 何清丽 理工 507 北京语言大学 国家专项|特殊教育(言语听觉科学) 610904 汉阴县
2261080211**53 张言初 文史 590 中国传媒大学 国家专项|经济学(传媒经济方向) 610802 南郑区
2261100611**12 李姝颖 文史 587 中国传媒大学 国家专项|经济学(传媒经济方向) 611006 镇安县
2261011015**39 李昱瑶 理工 574 中国传媒大学 国家专项|艺术管理 610110 周至县
2261080215**76 王一恬 理工 581 中国传媒大学 国家专项|广播电视工程 610802 南郑区
2261080215**60 张乐晖 理工 580 中国传媒大学 国家专项|数字媒体技术 610802 南郑区
2261080915**04 周昱灼 理工 576 中国传媒大学 国家专项|数据科学与大数据技术 610809 镇巴县
2261090115**31 刘叶叶 理工 575 中国传媒大学 国家专项|数据科学与大数据技术 610901 汉滨区
2261090115**30 向智聪 理工 572 中国传媒大学 国家专项|艺术管理 610901 汉滨区
2261090115**84 卜泽文 理工 576 中国传媒大学 国家专项|智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) 610901 汉滨区
2261090415**51 张小燕 理工 581 中国传媒大学 国家专项|数字媒体技术 610904 汉阴县
2261100315**39 张文颖 理工 578 中国传媒大学 国家专项|广播电视工程 611003 山阳县
2261100615**01 郭梦 理工 574 中国传媒大学 国家专项|智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) 611006 镇安县
2261050711**09 刘思彤 文史 593 中央财经大学 国家专项|文化产业管理 610507 澄城县
2261090111**19 孟相源 文史 596 中央财经大学 国家专项|公共管理类 610901 汉滨区
2261090711**56 卫金璨 文史 599 中央财经大学 国家专项|法学(卓越法治人才教育培养计划) 610907 白河县
2261100111**19 杨涵乐 文史 594 中央财经大学 国家专项|法学(卓越法治人才教育培养计划) 611001 商州区
2261100311**68 李青晨 文史 594 中央财经大学 国家专项|汉语言文学 611003 山阳县
2261080215**34 王璐瑶 理工 614 中央财经大学 国家专项|财政学类 610802 南郑区
2261080315**53 李永琪 理工 612 中央财经大学 国家专项|经济与贸易类 610803 城固县
2261080515**17 雷旻 理工 585 中央财经大学 国家专项|体育经济与管理 610805 西乡县
2261081115**15 陶嘉浩 理工 592 中央财经大学 国家专项|工商管理类(商学院) 610811 留坝县
2261090115**26 张梓瑶 理工 614 中央财经大学 国家专项|统计学类 610901 汉滨区
2261090115**33 苟臻喆 理工 603 中央财经大学 国家专项|工商管理类(商学院) 610901 汉滨区
2261090115**28 肖贡曦 理工 615 中央财经大学 国家专项|经济与贸易类 610901 汉滨区
2261090115**18 徐梓萌 理工 616 中央财经大学 国家专项|统计学类 610901 汉滨区
2261091015**05 邹小炜 理工 606 中央财经大学 国家专项|数学类 610910 镇坪县
2261100315**08 胡栊丹 理工 605 中央财经大学 国家专项|管理科学与工程类 611003 山阳县
2261080211**23 张淇月 文史 588 对外经济贸易大学 国家专项|物流管理 610802 南郑区
2261080211**78 姚亭伊 文史 592 对外经济贸易大学 国家专项|工商管理类 610802 南郑区
2261090111**99 文心怡 文史 588 对外经济贸易大学 国家专项|中国语言文学类 610901 汉滨区
2261090111**89 丁礼睿璇 文史 592 对外经济贸易大学 国家专项|公共管理类 610901 汉滨区
2261090711**66 陆农海 文史 589 对外经济贸易大学 国家专项|中国语言文学类 610907 白河县
2261041315**29 乔硕 理工 595 对外经济贸易大学 国家专项|政治学类 610413 旬邑县
2261051115**14 王靖婧 理工 587 对外经济贸易大学 国家专项|政治学类 610511 富平县
2261080215**39 党静雯 理工 591 对外经济贸易大学 国家专项|外国语言文学类 610802 南郑区
2261080215**72 薛舒尹 理工 598 对外经济贸易大学 国家专项|经济统计学 610802 南郑区
2261080215**17 王乙惠 理工 596 对外经济贸易大学 国家专项|电子商务类 610802 南郑区
