2019年陕西省普通高等学校招生高职(专科)第一次征集录取数据正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次投档计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1303 天津医学高等专科学校 4 4 362 130628
2 理工 1311 天津现代职业技术学院 2 1 263 162737
3 理工 1313 天津轻工职业技术学院 4 0 - -
4 理工 1314 天津商务职业学院 18 1 418 98875
5 理工 1315 天津国土资源和房屋职业学院 22 1 385 118797
6 理工 1318 天津交通职业学院 7 0 - -
7 理工 1319 天津工业职业学院 22 6 271 161077
8 理工 1320 天津石油职业技术学院 28 0 - -
9 理工 1324 天津城市建设管理职业技术学院 10 0 - -
10 理工 1325 天津生物工程职业技术学院 10 1 307 152024
11 理工 1326 天津海运职业学院 1 0 - -
12 理工 1330 天津滨海汽车工程职业学院 48 0 - -
13 理工 1506 石家庄职业技术学院 1 0 - -
14 理工 1509 承德石油高等专科学校 32 0 - -
15 理工 1511 邢台医学高等专科学校 2 1 368 127641
16 理工 1514 河北建材职业技术学院 3 0 - -
17 理工 1517 河北能源职业技术学院 5 1 445 79501
18 理工 1520 秦皇岛职业技术学院 1 0 - -
19 理工 1528 河北旅游职业学院 9 0 - -
20 理工 1530 河北交通职业技术学院 18 0 - -
21 理工 1531 河北化工医药职业技术学院 1 1 328 145089
22 理工 1532 石家庄信息工程职业学院 4 0 - -
23 理工 1536 保定电力职业技术学院 5 0 - -
24 理工 1541 石家庄邮电职业技术学院 1 0 - -
25 理工 1546 石家庄科技信息职业学院 5 0 - -
26 理工 1550 石家庄医学高等专科学校 11 1 362 130559
27 理工 1559 河北环境工程学院 1 1 308 151871
28 理工 1564 石家庄人民医学高等专科学校 7 1 325 145925
29 理工 1565 承德护理职业学院 6 0 - -
30 理工 1566 河北轨道运输职业技术学院 16 0 - -
31 理工 1567 廊坊卫生职业学院 4 0 - -
32 理工 1589 渤海理工职业学院 8 0 - -
33 理工 1592 宣化科技职业学院 28 0 - -
34 理工 1704 山西财政税务专科学校 2 0 - -
35 理工 1708 晋城职业技术学院 5 0 - -
36 理工 1709 山西建筑职业技术学院 6 0 - -
37 理工 1711 山西工程职业学院 9 0 - -
38 理工 1715 山西机电职业技术学院 3 0 - -
39 理工 1719 山西水利职业技术学院 2 0 - -
40 理工 1721 临汾职业技术学院 1 0 - -
41 理工 1725 太原城市职业技术学院 2 0 - -
42 理工 1731 潞安职业技术学院 5 0 - -
43 理工 1733 山西旅游职业学院 2 0 - -
44 理工 1740 山西运城农业职业技术学院 3 0 - -
45 理工 1743 山西经贸职业学院 5 0 - -
46 理工 1753 运城职业技术学院 1 0 - -
47 理工 1756 运城护理职业学院 3 1 334 142652
48 理工 1761 朔州师范高等专科学校 10 1 386 117892
49 理工 1901 内蒙古建筑职业技术学院 3 0 - -
50 理工 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 5 0 - -
51 理工 1911 内蒙古机电职业技术学院 2 0 - -
52 理工 1926 包头铁道职业技术学院 3 0 - -
53 理工 2022 沈阳医学院 1 1 398 111207
54 理工 2042 沈阳工学院 22 0 - -
55 理工 2107 大连职业技术学院 54 0 - -
56 理工 2109 辽宁农业职业技术学院 12 0 - -
57 理工 2114 辽宁省交通高等专科学校 11 0 - -
58 理工 2118 辽宁职业学院 10 0 - -
59 理工 2125 辽宁金融职业学院 7 0 - -
60 理工 2127 辽宁广告职业学院 15 0 - -
61 理工 2128 辽宁机电职业技术学院 17 0 - -
62 理工 2130 辽宁石化职业技术学院 21 0 - -
63 理工 2131 渤海船舶职业学院 24 0 - -
64 理工 2140 辽宁铁道职业技术学院 5 0 - -
65 理工 2141 辽宁建筑职业学院 130 0 - -
66 理工 2146 大连装备制造职业技术学院 63 0 - -
67 理工 2147 大连汽车职业技术学院 35 0 - -
68 理工 2148 辽宁冶金职业技术学院 20 0 - -
69 理工 2160 辽宁轻工职业学院 6 0 - -
70 理工 2161 辽宁民族师范高等专科学校 25 0 - -
71 理工 2221 长春工程学院 4 4 369 127199
72 理工 2233 长春大学旅游学院 5 0 - -
73 理工 2308 吉林交通职业技术学院 3 0 - -
74 理工 2310 吉林司法警官职业学院 1 1 312 150557
75 理工 2314 长春职业技术学院 41 0 - -
76 理工 2318 吉林铁道职业技术学院 7 0 - -
77 理工 2320 长白山职业技术学院 7 0 - -
78 理工 2331 吉林水利电力职业学院 31 0 - -
79 理工 2332 长春健康职业学院 30 0 - -
80 理工 2406 东北石油大学 1 1 424 94889
81 理工 2411 哈尔滨医科大学 2 2 365 129172
82 理工 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 7 1 351 135578
83 理工 2507 哈尔滨信息工程学院 2 0 - -
84 理工 2508 鹤岗师范高等专科学校 16 1 351 135628
85 理工 2509 黑龙江建筑职业技术学院 22 0 - -
86 理工 2511 大庆职业学院 6 2 358 132527
87 理工 2514 黑龙江农业工程职业学院 6 0 - -
88 理工 2515 黑龙江农垦职业学院 15 0 - -
89 理工 2516 黑龙江司法警官职业学院 10 0 - -
90 理工 2519 哈尔滨铁道职业技术学院 34 0 - -
91 理工 2520 大兴安岭职业学院 8 0 - -
92 理工 2522 黑龙江农业经济职业学院 10 0 - -
93 理工 2523 哈尔滨职业技术学院 34 0 - -
94 理工 2525 黑龙江生物科技职业学院 3 0 - -
95 理工 2526 黑龙江商业职业学院 15 1 259 163466
96 理工 2531 黑龙江旅游职业技术学院 9 0 - -
97 理工 2533 黑龙江生态工程职业学院 3 0 - -
98 理工 2534 黑龙江能源职业学院 20 0 - -
99 理工 2535 七台河职业学院 5 0 - -
100 理工 2537 大庆医学高等专科学校 6 0 - -
101 理工 2538 黑龙江交通职业技术学院 13 0 - -
102 理工 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 15 0 - -
103 理工 2541 哈尔滨科学技术职业学院 23 0 - -
104 理工 2543 佳木斯职业学院 15 0 - -
105 理工 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 7 0 - -
106 理工 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 5 0 - -
107 理工 3104 江苏建筑职业技术学院 7 1 348 136848
108 理工 3108 连云港职业技术学院 2 0 - -
109 理工 3109 镇江市高等专科学校 2 0 - -
110 理工 3121 硅湖职业技术学院 3 0 - -
111 理工 3125 江苏海事职业技术学院 2 1 367 128232
112 理工 3144 炎黄职业技术学院 3 0 - -
113 理工 3151 常州工业职业技术学院 2 0 - -
114 理工 3157 徐州工业职业技术学院 2 0 - -
115 理工 3161 江海职业技术学院 24 0 - -
116 理工 3163 江阴职业技术学院 1 0 - -
117 理工 3164 无锡城市职业技术学院 1 0 - -
118 理工 3168 盐城工业职业技术学院 9 0 - -
119 理工 3169 江苏财经职业技术学院 13 0 - -
120 理工 3171 苏州百年职业学院 5 0 - -
121 理工 3174 南京机电职业技术学院 1 0 - -
122 理工 3175 苏州高博软件技术职业学院 6 0 - -
123 理工 3183 宿迁泽达职业技术学院 1 0 - -
124 理工 3185 扬州中瑞酒店职业学院 11 0 - -
125 理工 3186 江苏财会职业学院 3 0 - -
126 理工 3189 江苏商贸职业学院 5 0 - -
127 理工 3193 江苏旅游职业学院 9 0 - -
128 理工 3306 安徽医学高等专科学校 4 4 294 155640
129 理工 3310 安徽水利水电职业技术学院 4 0 - -
130 理工 3314 安徽警官职业学院 1 0 - -
131 理工 3315 淮南职业技术学院 4 0 - -
132 理工 3348 安徽审计职业学院 3 0 - -
133 理工 3442 山东英才学院 3 0 - -
134 理工 3448 青岛工学院 11 1 354 134368
135 理工 3449 青岛农业大学海都学院 14 1 297 155090
136 理工 3501 山东医学高等专科学校 2 0 - -
137 理工 3503 齐鲁医药学院 2 2 355 133858
138 理工 3506 日照职业技术学院 4 0 - -
139 理工 3510 山东职业学院 8 0 - -
140 理工 3518 滨州职业学院 10 0 - -
141 理工 3521 德州科技职业学院 5 0 - -
142 理工 3523 山东力明科技职业学院 4 0 - -
143 理工 3524 山东圣翰财贸职业学院 10 0 - -
144 理工 3525 山东水利职业学院 7 0 - -
145 理工 3526 山东畜牧兽医职业学院 3 0 - -
146 理工 3528 东营科技职业学院 9 0 - -
147 理工 3529 山东交通职业学院 5 0 - -
148 理工 3531 山东外贸职业学院 1 0 - -
149 理工 3532 青岛酒店管理职业技术学院 1 0 - -
150 理工 3533 山东信息职业技术学院 15 1 311 150791
151 理工 3535 青岛港湾职业技术学院 4 0 - -
152 理工 3539 山东化工职业学院 4 0 - -
153 理工 3540 青岛黄海学院 3 0 - -
154 理工 3541 青岛求实职业技术学院 2 0 - -
155 理工 3546 山东工程职业技术大学 14 0 - -
156 理工 3547 山东外国语职业技术大学 18 0 - -
157 理工 3557 山东铝业职业学院 3 0 - -
158 理工 3561 山东药品食品职业学院 5 0 - -
159 理工 3568 山东传媒职业学院 3 0 - -
160 理工 3584 青岛远洋船员职业学院 5 0 - -
161 理工 3587 潍坊工程职业学院 8 0 - -
162 理工 4104 上海东海职业技术学院 5 0 - -
163 理工 4116 上海立达学院 1 1 288 157391
164 理工 4124 上海中侨职业技术学院 4 0 - -
165 理工 4329 绍兴职业技术学院 6 0 - -
166 理工 4337 浙江长征职业技术学院 5 1 305 152792
167 理工 4509 九江职业技术学院 11 0 - -
168 理工 4515 江西电力职业技术学院 5 0 - -
169 理工 4519 江西应用科技学院 5 0 - -
170 理工 4520 江西信息应用职业技术学院 2 0 - -
171 理工 4521 江西交通职业技术学院 5 0 - -
172 理工 4522 江西财经职业学院 4 0 - -
173 理工 4523 江西应用技术职业学院 3 0 - -
174 理工 4524 江西现代职业技术学院 6 0 - -
175 理工 4528 江西科技职业学院 1 0 - -
176 理工 4530 南昌工学院 1 0 - -
177 理工 4540 江西软件职业技术大学 10 0 - -
178 理工 4543 江西工程职业学院 18 0 - -
179 理工 4546 江西航空职业技术学院 4 0 - -
180 理工 4547 江西农业工程职业学院 3 0 - -
181 理工 4548 赣西科技职业学院 1 0 - -
182 理工 4550 江西新能源科技职业学院 23 0 - -
183 理工 4561 江西冶金职业技术学院 12 0 - -
184 理工 4570 景德镇陶瓷职业技术学院 5 0 - -
185 理工 4571 赣州师范高等专科学校 6 0 - -
186 理工 4572 宜春幼儿师范高等专科学校 3 0 - -
187 理工 4575 江西婺源茶业职业学院 17 0 - -
188 理工 4721 泉州纺织服装职业学院 3 0 - -
189 理工 4722 泉州华光职业学院 10 0 - -
190 理工 4731 厦门华天涉外职业技术学院 20 1 236 166920
191 理工 4748 厦门南洋职业学院 9 0 - -
192 理工 4749 厦门东海职业技术学院 8 1 306 152483
193 理工 4750 漳州科技职业学院 11 0 - -
194 理工 4760 厦门安防科技职业学院 5 0 - -
195 理工 4763 泉州轻工职业学院 11 0 - -
196 理工 5106 荆州理工职业学院 1 0 - -
197 理工 5107 湖北工业职业技术学院 4 0 - -
198 理工 5112 湖北职业技术学院 8 0 - -
199 理工 5113 武汉船舶职业技术学院 14 0 - -
200 理工 5114 恩施职业技术学院 1 0 - -
201 理工 5115 襄阳职业技术学院 1 0 - -
202 理工 5119 仙桃职业学院 2 0 - -
203 理工 5120 湖北轻工职业技术学院 4 0 - -
204 理工 5121 湖北交通职业技术学院 15 0 - -
205 理工 5122 武汉航海职业技术学院 6 0 - -
206 理工 5123 武汉铁路职业技术学院 4 0 - -
207 理工 5125 湖北三峡职业技术学院 3 0 - -
208 理工 5128 湖北水利水电职业技术学院 2 0 - -
209 理工 5129 湖北城市建设职业技术学院 1 0 - -
210 理工 5133 武汉科技职业学院 2 1 314 149985
211 理工 5136 武昌职业学院 5 0 - -
212 理工 5137 武汉商贸职业学院 1 0 - -
213 理工 5139 武汉交通职业学院 2 0 - -
214 理工 5140 咸宁职业技术学院 4 0 - -
215 理工 5141 长江工程职业技术学院 6 0 - -
216 理工 5150 三峡电力职业学院 17 0 - -
217 理工 5151 湖北科技职业学院 4 0 - -
218 理工 5161 襄阳汽车职业技术学院 14 0 - -
219 理工 5163 武汉铁路桥梁职业学院 14 1 329 144678
220 理工 5166 武汉海事职业学院 10 0 - -
221 理工 5302 湖南工业职业技术学院 1 0 - -
222 理工 5308 长沙航空职业技术学院 1 1 314 149685
223 理工 5310 湖南大众传媒职业技术学院 1 0 - -
224 理工 5311 永州职业技术学院 2 0 - -
225 理工 5312 湖南铁道职业技术学院 12 1 348 136744
226 理工 5313 湖南科技职业学院 3 0 - -
227 理工 5315 湖南交通职业技术学院 3 0 - -
228 理工 5316 湖南商务职业技术学院 2 0 - -
229 理工 5318 湖南工程职业技术学院 10 0 - -
230 理工 5319 保险职业学院 15 0 - -
231 理工 5323 湖南司法警官职业学院 3 0 - -
232 理工 5326 湖南邮电职业技术学院 2 0 - -
233 理工 5329 娄底职业技术学院 10 0 - -
234 理工 5330 张家界航空工业职业技术学院 11 1 305 152838
235 理工 5331 长沙环境保护职业技术学院 5 1 318 148481
236 理工 5341 湖南城建职业技术学院 2 0 - -
237 理工 5342 湖南石油化工职业技术学院 9 0 - -
238 理工 5348 湖南财经工业职业技术学院 6 0 - -
239 理工 5357 湖南汽车工程职业学院 18 0 - -
240 理工 5359 湖南水利水电职业技术学院 8 0 - -
241 理工 5360 湖南现代物流职业技术学院 4 0 - -
242 理工 5361 湖南高速铁路职业技术学院 9 0 - -
243 理工 5362 湖南铁路科技职业技术学院 6 1 236 166949
244 理工 5365 湖南外国语职业学院 3 0 - -
245 理工 5377 湖南有色金属职业技术学院 1 0 - -
246 理工 5380 湖南三一工业职业技术学院 3 0 - -
247 理工 5383 湖南吉利汽车职业技术学院 18 0 - -
248 理工 5385 湖南食品药品职业学院 2 0 - -
249 理工 5432 郑州工业应用技术学院 1 0 - -
250 理工 5503 漯河职业技术学院 2 0 - -
251 理工 5504 三门峡职业技术学院 1 0 - -
252 理工 5505 郑州铁路职业技术学院 2 0 - -
253 理工 5507 开封大学 2 2 386 118190
254 理工 5525 济源职业技术学院 2 0 - -
255 理工 5534 河南质量工程职业学院 8 0 - -
256 理工 5540 信阳职业技术学院 4 0 - -
257 理工 5543 永城职业学院 1 0 - -
258 理工 5544 河南经贸职业学院 2 0 - -
259 理工 5549 河南工业贸易职业学院 2 0 - -
260 理工 5550 郑州电力职业技术学院 1 0 - -
261 理工 5562 长垣烹饪职业技术学院 10 0 - -
262 理工 5578 南阳农业职业学院 19 0 - -
263 理工 5579 河南测绘职业学院 15 0 - -
264 理工 5580 信阳涉外职业技术学院 4 0 - -
265 理工 5581 河南地矿职业学院 9 0 - -
266 理工 6108 广东南华工商职业学院 2 0 - -
267 理工 6169 广东文理职业学院 4 0 - -
268 理工 6175 广东环境保护工程职业学院 2 0 - -
269 理工 6302 广西机电职业技术学院 9 1 330 144153
270 理工 6304 南宁职业技术学院 4 0 - -
271 理工 6308 广西水利电力职业技术学院 10 0 - -
272 理工 6320 柳州铁道职业技术学院 5 1 420 97440
273 理工 6321 广西建设职业技术学院 2 0 - -
274 理工 6326 桂林山水职业学院 5 0 - -
275 理工 6331 广西电力职业技术学院 4 0 - -
276 理工 6336 广西工程职业学院 10 0 - -
277 理工 6337 广西理工职业技术学院 31 0 - -
278 理工 6346 广西科技职业学院 4 0 - -
279 理工 6349 广西蓝天航空职业学院 8 0 - -
280 理工 6350 广西培贤国际职业学院 2 0 - -
281 理工 6404 海南医学院 1 1 424 94345
282 理工 6405 海口经济学院 14 0 - -
283 理工 6501 海南职业技术学院 4 0 - -
284 理工 6503 海南软件职业技术学院 3 0 - -
285 理工 6507 海南经贸职业技术学院 7 0 - -
286 理工 6508 海南工商职业学院 5 0 - -
287 理工 6509 三亚航空旅游职业学院 6 0 - -
288 理工 6510 海南科技职业大学 23 1 280 159290
289 理工 6511 三亚理工职业学院 3 0 - -
290 理工 6513 三亚中瑞酒店管理职业学院 5 0 - -
291 理工 7108 重庆电子工程职业学院 2 0 - -
292 理工 7109 重庆海联职业技术学院 2 0 - -
293 理工 7120 重庆三峡医药高等专科学校 1 0 - -
294 理工 7121 重庆医药高等专科学校 3 2 263 162715
295 理工 7127 重庆能源职业学院 8 0 - -
296 理工 7132 重庆科技职业学院 2 0 - -
297 理工 7233 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 2 0 - -
298 理工 7243 西南交通大学希望学院 1 1 174 171591
299 理工 7310 成都东软学院 3 0 - -
300 理工 7318 绵阳职业技术学院 5 0 - -
301 理工 7321 四川工程职业技术学院 1 0 - -
302 理工 7322 四川建筑职业技术学院 1 0 - -
303 理工 7325 四川国际标榜职业学院 3 0 - -
304 理工 7327 宜宾职业技术学院 2 0 - -
305 理工 7331 四川职业技术学院 8 1 283 158418
306 理工 7333 雅安职业技术学院 3 0 - -
307 理工 7335 四川司法警官职业学院 2 0 - -
308 理工 7338 四川工业科技学院 8 1 377 123249
309 理工 7340 四川华新现代职业学院 2 0 - -
310 理工 7344 四川科技职业学院 1 1 240 166486
311 理工 7353 四川电影电视学院 3 0 - -
312 理工 7357 四川西南航空职业学院 1 0 - -
313 理工 7359 四川应用技术职业学院 2 0 - -
314 理工 7360 眉山药科职业学院 11 0 - -
315 理工 7361 天府新区信息职业学院 18 0 - -
316 理工 7362 德阳科贸职业学院 6 0 - -
317 理工 7363 天府新区航空旅游职业学院 9 0 - -
318 理工 7504 黔南民族医学高等专科学校 13 0 - -
319 理工 7507 贵州交通职业技术学院 4 0 - -
320 理工 7509 贵州电子信息职业技术学院 1 0 - -
321 理工 7512 黔南民族职业技术学院 5 0 - -
322 理工 7526 铜仁幼儿师范高等专科学校 2 0 - -
323 理工 7528 贵州健康职业学院 11 0 - -
324 理工 7705 昆明冶金高等专科学校 10 1 317 148850
325 理工 7707 云南国土资源职业学院 3 0 - -
326 理工 7708 云南交通职业技术学院 5 0 - -
327 理工 7710 云南农业职业技术学院 4 0 - -
328 理工 7714 云南经济管理学院 4 1 372 125400
329 理工 7718 玉溪农业职业技术学院 1 0 - -
330 理工 7719 云南能源职业技术学院 4 0 - -
331 理工 7723 云南林业职业技术学院 1 0 - -
332 理工 7728 楚雄医药高等专科学校 2 0 - -
333 理工 7901 西藏职业技术学院 5 0 - -
334 理工 7902 拉萨师范高等专科学校 50 0 - -
335 理工 8029 咸阳师范学院 31 31 252 164652
336 理工 8034 西安思源学院 22 14 200 170261
337 理工 8035 陕西国际商贸学院 42 17 183 171197
338 理工 8036 西安培华学院 47 17 170 171736
339 理工 8037 西安欧亚学院 176 6 225 168142
340 理工 8038 西安翻译学院 42 15 162 171996
341 理工 8039 西安外事学院 50 13 166 171867
342 理工 8040 西京学院 1 0 - -
343 理工 8051 西安科技大学高新学院 30 11 264 162522
344 理工 8053 西安航空学院 7 7 369 127222
345 理工 8054 陕西学前师范学院 12 12 365 129315
346 理工 8056 西安交通工程学院 167 13 204 169957
347 理工 8057 陕西服装工程学院 2 2 210 169541
348 理工 8103 西安高新科技职业学院 119 14 170 171749
349 理工 8105 西安城市建设职业学院 1029 3 244 165901
350 理工 8106 陕西工商职业学院 801 9 179 171366
351 理工 8108 陕西航天职工大学 44 1 240 166400
352 理工 8109 陕西航空职业技术学院 2015 3 227 168018
353 理工 8110 西安电力高等专科学校 14 9 205 169899
354 理工 8112 陕西工业职业技术学院 66 34 177 171475
355 理工 8113 杨凌职业技术学院 45 19 183 171198
356 理工 8115 西安铁路工程职工大学 42 11 150 172267
357 理工 8118 陕西警官职业学院 107 8 186 171050
358 理工 8119 西安铁路职业技术学院 133 82 154 172171
359 理工 8121 陕西财经职业技术学院 519 18 186 171082
360 理工 8122 陕西国防工业职业技术学院 157 23 185 171131
361 理工 8123 陕西交通职业技术学院 75 11 178 171424
362 理工 8124 陕西能源职业技术学院 441 10 174 171595
363 理工 8125 陕西职业技术学院 256 6 250 165020
364 理工 8126 西安航空职业技术学院 70 43 221 168573
365 理工 8127 陕西青年职业学院 716 6 184 171183
366 理工 8128 陕西铁路工程职业技术学院 106 75 150 172277
367 理工 8129 陕西邮电职业技术学院 887 6 193 170657
368 理工 8130 西安健康工程职业学院 171 0 - -
369 理工 8131 西安海棠职业学院 720 2 255 164212
370 理工 8132 西安汽车职业大学 1040 2 320 147718
371 理工 8133 宝鸡职业技术学院 716 12 176 171503
372 理工 8135 陕西电子信息职业技术学院 115 3 153 172210
373 理工 8136 西安电力机械制造公司机电学院 44 0 - -
374 理工 8137 陕西省建筑工程总公司职工大学 6 1 299 154507
375 理工 8138 咸阳职业技术学院 32 11 170 171742
376 理工 8139 西安职业技术学院 688 19 172 171690
377 理工 8140 商洛职业技术学院 350 2 314 149804
378 理工 8141 汉中职业技术学院 683 21 172 171691
379 理工 8142 延安职业技术学院 184 1 201 170185
380 理工 8143 渭南职业技术学院 1049 5 201 170164
381 理工 8144 安康职业技术学院 477 8 192 170702
382 理工 8145 铜川职业技术学院 474 0 - -
383 理工 8146 西安信息职业大学 1594 3 188 170966
384 理工 8147 陕西旅游烹饪职业学院 348 0 - -
385 理工 8148 西安医学高等专科学校 455 22 203 170052
386 理工 8149 榆林职业技术学院 261 3 227 167927
387 理工 8150 陕西艺术职业学院 125 0 - -
388 理工 8151 陕西机电职业技术学院 545 2 269 161561
389 理工 8152 神木职业技术学院 103 1 311 150722
390 理工 8301 兰州石化职业技术学院 1 0 - -
391 理工 8304 甘肃医学院 2 2 407 105568
392 理工 8311 兰州外语职业学院 2 2 352 135173
393 理工 8314 甘肃林业职业技术学院 5 0 - -
394 理工 8315 甘肃工业职业技术学院 4 0 - -
395 理工 8317 甘肃交通职业技术学院 4 0 - -
396 理工 8318 兰州资源环境职业技术学院 35 0 - -
397 理工 8502 宁夏工业职业学院 2 0 - -
398 理工 8503 宁夏职业技术学院 26 1 321 147589
399 理工 8504 宁夏工商职业技术学院 11 0 - -
400 理工 8507 宁夏建设职业技术学院 11 0 - -
401 理工 8509 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 1 0 - -
402 理工 8512 宁夏幼儿师范高等专科学校 2 0 - -
403 理工 8603 青海民族大学 1 1 334 142681
404 理工 8701 青海卫生职业技术学院 6 0 - -
405 理工 8705 青海建筑职业技术学院 7 0 - -
406 理工 8901 和田师范专科学校 12 0 - -
407 理工 8903 新疆农业职业技术学院 3 0 - -
408 理工 8904 乌鲁木齐职业大学 1 0 - -
409 理工 8907 克拉玛依职业技术学院 7 0 - -
410 理工 8916 新疆建设职业技术学院 4 0 - -
411 理工 8919 新疆交通职业技术学院 5 0 - -
412 理工 8920 新疆石河子职业技术学院 9 0 - -
413 理工 8921 新疆职业大学 10 0 - -
414 理工 8933 新疆铁道职业技术学院 2 0 - -
415 理工 8940 哈密职业技术学院 16 0 - -
416 理工 8941 吐鲁番职业技术学院 4 0 - -
417 理工 8942 新疆工业职业技术学院 7 0 - -
418 理工 8943 博尔塔拉职业技术学院 6 0 - -
419 理工 8945 石河子工程职业技术学院 13 0 - -
420 理工 9213 江西医学高等专科学校 5 0 - -
421 理工 9229 重庆医药高等专科学校 1 0 - -
422 理工 9351 西安科技大学高新学院 10 2 304 152909
423 理工 9358 西安铁路职业技术学院 4 0 - -

陕西省招生委员会办公室©