| 2018年高校专项计划资格考生名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校名称 | 毕业学校名称 | 拟报考院校名称 | 测试项目 | 测试形式 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 报考项目 | 专业代码1 | 专业名称1 | 专业代码2 | 专业名称2 | 专业代码3 | 专业代码3 | 专业代码4 | 专业名称4 | 专业代码5 | 专业名称5 | 专业代码6 | 专业名称6 | 专业代码7 | 专业名称7 | 专业代码8 | 专业名称8 | 专业代码9 | 专业名称9 | 专业代码10 | 专业名称10 | 享受照顾政策类别 | 录取优惠分值类型 | 录取优惠分值 | 备注 |
| 1 | 胡瑞华 | 女 | 汉中市龙岗学校 | 汉中市龙岗学校 | 北京大学 | 筑梦计划 | 3 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 1 | 40 | |||||||||||||||||||
| 2 | 王华 | 男 | 陕西延安中学 | 陕西延安中学 | 北京大学 | 筑梦计划 | 3 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 3 | 何新宇 | 女 | 汉中市龙岗学校 | 汉中市龙岗学校 | 北京大学 | 筑梦计划 | 3 | 标准分:69分 | 标准分分数线:60分 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 4 | 邓甲 | 男 | 城固县博望镇城固一中 | 城固县博望镇城固一中 | 北京大学 | 筑梦计划 | 3 | 标准分:69分 | 标准分分数线:60分 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 5 | 吴雨思 | 女 | 城固县博望镇城固一中 | 城固县博望镇城固一中 | 北京大学 | 筑梦计划 | 3 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 田静威 | 男 | 蒲城县兴华学校 | 蒲城县兴华学校 | 北京大学 | 筑梦计划 | 3 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 7 | 叶思恩 | 女 | 澄城县澄城中学 | 澄城县澄城中学 | 北京大学 | 筑梦计划 | 3 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | 杨旭 | 男 | 勉县武侯中学 | 勉县武侯中学 | 北京大学 | 筑梦计划 | 3 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 9 | 王可心 | 女 | 合阳县合阳中学 | 合阳县合阳中学 | 北京大学 | 筑梦计划 | 3 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 10 | 陈全星 | 女 | 陕西省商洛中学 | 陕西省商洛中学 | 北京大学 | 筑梦计划 | 3 | 标准分:69分 | 标准分分数线:60分 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 11 | 崔朝威 | 男 | 绥德县第一中学 | 绥德县第一中学 | 北京航空航天大学 | 远程面试 | 2 | 86 | 70 | 高校专项 | 0060 | 工科试验班类(航空H航天类) | 高校专项优惠 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||
| 12 | 高强 | 男 | 耀州中学 | 耀州中学 | 北京航空航天大学 | 远程面试 | 2 | 83 | 70 | 高校专项 | 0060 | 工科试验班类(航空H航天类) | 高校专项优惠 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||
| 13 | 李王子 | 男 | 合阳县合阳中学 | 合阳县合阳中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | 聂栋 | 男 | 周至中学 | 周至中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | 董世浩 | 男 | 富平县蓝光中学 | 富平县蓝光中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | 张怡凡 | 女 | 富平县蓝光中学 | 富平县蓝光中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | 郭庆庆 | 女 | 周至中学 | 周至中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | 刘思维 | 女 | 周至中学 | 周至中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | 张金锁 | 男 | 横山中学 | 横山中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | 井耀武 | 男 | 富平中学 | 富平中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | 杨振哲 | 男 | 略阳县天津高级中学 | 略阳县天津高级中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | 郭星宇 | 男 | 陕西省米脂中学 | 陕西省米脂中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | 吴旭艳 | 女 | 麟游县中学 | 麟游县中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | 王鹏斐 | 男 | 陕西省柞水中学 | 陕西省柞水中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | 赵梦 | 女 | 周至中学 | 周至中学 | 北京化工大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高考投档成绩不得低于所在省份相应科类第一批次本科录取控制分数线 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26 | 郝万荣 | 男 | 绥德中学 | 绥德中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0818 | 交通运输类 | 0806 | 电气类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类不低于线下20分 | ||||||||||||||||
| 27 | 张航航 | 男 | 富平县蓝光中学 | 富平县蓝光中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0806 | 电气类 | 0802 | 机械类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | |||||||||||||||||
| 28 | 张朝博 | 男 | 安康市安康中学 | 旬阳中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0818 | 交通运输类 | 0070 | 理科试验班类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类不低于线下20分 | ||||||||||||||||
| 29 | 庞家欣 | 女 | 周至中学 | 周至中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0807 | 电子信息类(通信与控制) | 0070 | 理科试验班类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类不低于线下20分 | ||||||||||||||||
| 30 | 辛雨晨 | 女 | 周至中学 | 周至中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0810 | 土木类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||
| 31 | 赵梦 | 女 | 周至中学 | 周至中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0807 | 电子信息类(通信与控制) | 0070 | 理科试验班类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类不低于线下20分 | ||||||||||||||||
| 32 | 宋倩倩 | 女 | 吴堡县吴堡中学 | 吴堡县吴堡中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0070 | 理科试验班类 | 0806 | 电气类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | |||||||||||||||||
| 33 | 李凡训 | 男 | 周至中学 | 周至中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0818 | 交通运输类 | 0810 | 土木类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类不低于线下20分 | ||||||||||||||||
| 34 | 杜致远 | 男 | 周至中学 | 周至中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0802 | 机械类 | 0806 | 电气类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | |||||||||||||||||
| 35 | 王泽芸 | 女 | 合阳县合阳中学 | 合阳县合阳中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0806 | 电气类 | 0070 | 理科试验班类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | |||||||||||||||||
| 36 | 张航 | 男 | 陕西省米脂中学 | 陕西省米脂中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0807 | 电子信息类(通信与控制) | 0806 | 电气类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类不低于线下20分 | ||||||||||||||||
| 37 | 熊英 | 女 | 西乡县第一中学 | 西乡县第一中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0809 | 计算机类 | 0070 | 理科试验班类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类不低于线下20分 | ||||||||||||||||
| 38 | 宣吴丽娜 | 女 | 安康市安康中学 | 安康市安康中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0806 | 电气类 | 0802 | 机械类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | |||||||||||||||||
| 39 | 冯葭 | 女 | 宁强县天津高级中学 | 宁强县天津高级中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0807 | 电子信息类(通信与控制) | 0070 | 理科试验班类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类不低于线下20分 | ||||||||||||||||
| 40 | 雷怡歌 | 女 | 蒲城县尧山中学 | 蒲城县尧山中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0807 | 电子信息类(通信与控制) | 0806 | 电气类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类不低于线下20分 | ||||||||||||||||
| 41 | 樵逾昕 | 男 | 陕西省商洛中学 | 陕西省商洛中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0806 | 电气类 | 0802 | 机械类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | |||||||||||||||||
| 42 | 刘疆 | 男 | 靖边县中学 | 靖边县中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0809 | 计算机类 | 0810 | 土木类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类不低于线下20分 | ||||||||||||||||
| 43 | 李天乐 | 男 | 安康市安康中学 | 安康市安康中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0807 | 电子信息类(通信与控制) | 0070 | 理科试验班类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类不低于线下20分 | ||||||||||||||||
| 44 | 王亚龙 | 男 | 富平县迤山中学 | 富平县迤山中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0810 | 土木类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||
| 45 | 李向阳 | 男 | 千阳县中学 | 千阳县中学 | 北京交通大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项计划 | 0809 | 计算机类 | 0070 | 理科试验班类 | 投档成绩达到我校在当地普通专业(不含中外合作办学等特殊类型)统招模拟投档测算线下40分及以内且不低于当地一本控制线(合并本科批次的省,一本数线为当地划定的特殊类型录取控制分数线)。 | 4 | 40 | 电子信息类(通信与控制)、交通运输类、计算机类不低于线下20分 | ||||||||||||||||
| 46 | 张怡萌 | 女 | 富平县蓝光中学 | 富平县蓝光中学 | 北京科技大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专 | 0825 | 环境科学与工程类 | 0805 | 能源动力类 | 0802 | 机械类 | 1201 | 管理科学与工程类 | 082901 | 安全工程 | 080404 | 冶金工程 | 高校专项 | 4 | 0 | |||||||||
| 47 | 雷富杰 | 男 | 榆林高专附属中学 | 横山中学 | 北京科技大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专 | 0805 | 能源动力类 | 1201 | 管理科学与工程类 | 0810 | 土木类 | 0802 | 机械类 | 0815 | 矿业类 | 080404 | 冶金工程 | 高校专项 | 4 | 0 | |||||||||
| 48 | 辛英杰 | 男 | 陕西省定边中学 | 陕西省定边中学 | 北京科技大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专 | 0810 | 土木类 | 0825 | 环境科学与工程类 | 080404 | 冶金工程 | 1201 | 管理科学与工程类 | 0805 | 能源动力类 | 0802 | 机械类 | 高校专项 | 4 | 0 | |||||||||
| 49 | 刘俊验 | 女 | 城固县博望镇城固一中 | 城固县博望镇城固一中 | 北京科技大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专 | 1201 | 管理科学与工程类 | 0802 | 机械类 | 0805 | 能源动力类 | 0810 | 土木类 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082901 | 安全工程 | 080404 | 冶金工程 | 高校专项 | 4 | 0 | |||||||
| 50 | 张涵 | 男 | 旬邑县中学 | 旬邑县中学 | 北京科技大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专 | 0802 | 机械类 | 0805 | 能源动力类 | 0815 | 矿业类 | 0810 | 土木类 | 1201 | 管理科学与工程类 | 080404 | 冶金工程 | 高校专项 | 4 | 0 | |||||||||
| 51 | 杨凯 | 男 | 大荔县大荔中学 | 大荔县大荔中学 | 北京理工大学 | 语文、数学 | 1 | 168 | 164 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高校专项计划 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 52 | 宋倩倩 | 女 | 吴堡县吴堡中学 | 吴堡县吴堡中学 | 北京理工大学 | 语文、数学 | 1 | 164 | 164 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高校专项计划 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 53 | 石晨洋 | 男 | 大荔县大荔中学 | 大荔县大荔中学 | 北京理工大学 | 语文、数学 | 1 | 168 | 164 | 筑梦计划 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 高校专项计划 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 54 | 黄雅婷 | 女 | 宁强县天津高级中学 | 宁强县天津高级中学 | 北京师范大学 | 材料初评加视频复评 | 4 | 1314 | 1270 | 师范生 | 050201 | 英语 | 国家公费师范生 | 1 | 40 | 优惠分理60、文40。请省招办核实科类。报名时为:文史 | ||||||||||||||||||
| 55 | 杨敏 | 女 | 石泉县石泉中学 | 石泉县石泉中学 | 北京师范大学 | 材料初评加视频复评 | 4 | 1284 | 1270 | 师范生 | 050201 | 英语 | 国家公费师范生 | 1 | 60 | 优惠分理60、文40。请省招办核实科类。报名时为:理工 | ||||||||||||||||||
| 56 | 崔章灿 | 女 | 富平中学 | 富平中学 | 北京师范大学 | 材料初评加视频复评 | 4 | 1281 | 1270 | 师范生 | 050201 | 英语 | 国家公费师范生 | 1 | 40 | 优惠分理60、文40。请省招办核实科类。报名时为:文史 | ||||||||||||||||||
| 57 | 刘周聪 | 男 | 周至中学 | 周至中学 | 北京师范大学 | 材料初评加视频复评 | 4 | 1272 | 1263 | 师范生 | 050101 | 汉语言文学 | 国家公费师范生 | 1 | 40 | 优惠分理60、文40。请省招办核实科类。报名时为:文史 | ||||||||||||||||||
| 58 | 黄磊 | 男 | 西乡县第二中学 | 西乡县第二中学 | 北京师范大学 | 材料初评加视频复评 | 4 | 1271 | 1270 | 师范生 | 050201 | 英语 | 国家公费师范生 | 1 | 60 | 优惠分理60、文40。请省招办核实科类。报名时为:理工 | ||||||||||||||||||
| 59 | 杜娜 | 女 | 宁强县天津高级中学 | 宁强县天津高级中学 | 北京师范大学 | 材料初评加视频复评 | 4 | 1263 | 1263 | 师范生 | 050101 | 汉语言文学 | 国家公费师范生 | 1 | 40 | 优惠分理60、文40。请省招办核实科类。报名时为:文史 | ||||||||||||||||||
| 60 | 石会玲 | 女 | 周至县第六中学 | 周至县第六中学 | 北京师范大学 | 材料初评加视频复评 | 4 | 1263 | 1260 | 师范生 | 070101 | 数学与应用数学 | 国家公费师范生 | 1 | 60 | 优惠分理60、文40。请省招办核实科类。报名时为:理工 | ||||||||||||||||||
| 61 | 吴利云 | 女 | 千阳县中学 | 千阳县中学 | 北京师范大学 | 材料初评加视频复评 | 4 | 1238 | 1230 | 师范生 | 040106 | 学前教育 | 国家公费师范生 | 1 | 40 | 优惠分理60、文40。请省招办核实科类。报名时为:文史 | ||||||||||||||||||
| 62 | 钱莎莎 | 女 | 岚皋县岚皋中学 | 岚皋县岚皋中学 | 北京外国语大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 录取阶段,根据考生填报志愿的情况按高考实际考分排队,由高到低按专业志愿依次录取。 | 4 | 0 | |
| 63 | 李星锐 | 女 | 西乡县第二中学 | 西乡县第二中学 | 北京外国语大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 录取阶段,根据考生填报志愿的情况按高考实际考分排队,由高到低按专业志愿依次录取。 | 4 | 0 | |
| 64 | 陈佳碧 | 女 | 扶风高级中学 | 扶风高级中学 | 北京外国语大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 录取阶段,根据考生填报志愿的情况按高考实际考分排队,由高到低按专业志愿依次录取。 | 4 | 0 | |
| 65 | 李嘉欣 | 女 | 陕西省柞水中学 | 陕西省柞水中学 | 北京外国语大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 录取阶段,根据考生填报志愿的情况按高考实际考分排队,由高到低按专业志愿依次录取。 | 4 | 0 | |
| 66 | 秦盈 | 女 | 西乡县第二中学 | 西乡县第二中学 | 北京外国语大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 录取阶段,根据考生填报志愿的情况按高考实际考分排队,由高到低按专业志愿依次录取。 | 4 | 0 | |
| 67 | 朱洁钰 | 女 | 富平县迤山中学 | 富平县迤山中学 | 北京外国语大学 | 无 | 0 | 无 | 无 | 高校专项 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 00 | 当地公布的高校专项计划所有招生专业 | 录取阶段,根据考生填报志愿的情况按高考实际考分排队,由高到低按专业志愿依次录取。 | 4 | 0 | |
